| GPU | VRAM | Цена ₽ | tok/s | Заметка |
|---|---|---|---|---|
| Mac Mini M4 Pro | 18 GB | 0.13–0.16M | 9 | Тихий, компактный |
| RTX 4090 | 24 GB | 0.18–0.28M | 45 | Игровая, нет ECC |
| Mac Mini M4 Max | 36–64 GB | 0.25–0.45M | 19 | До 64 ГБ единой памяти |
| RTX 5090 | 32 GB | 0.26–0.37M | 71 | Игровая, нет ECC |
| A30 | 24 GB | 0.4–0.5M | 19 | ECC, серверная |
| 2× RTX 5090 | 64 GB | 0.52–0.74M | 75 | Две карты параллельно |
| A6000 Ada | 48 GB | 0.6–0.7M | 38 | ECC, рабочая станция |
| Mac Studio M4 Ultra | 192 GB | 0.6–0.9M | 30 | 192 ГБ единой памяти |
| L40S | 48 GB | 1.04M | 41 | ECC, пассивное охлаждение |
| A100 80GB | 80 GB | 1.2–1.9M | 60 | ECC, быстрая память |
| 2× A100 80GB | 160 GB | 2.4–3.8M | 64 | Две карты, быстрая связь |
| H100 SXM | 80 GB | 2.5–4M | 90 | Макс. производительность |
| H200 | 141 GB | 4–5M | 105 | 141 ГБ быстрой памяти |
| 4× H100 SXM | 320 GB | 10–16M | 98 | Кластер 4 карты |
| 8× H100 (DGX) | 640 GB | 20–32M | 98 | Полный сервер |
| 8× H200 | 1 128 GB | 32–40M | 113 | Топовый сервер |
| 2× DGX H200 | 2 256 GB | 65–80M | 113 | 2 сервера |
| 8× B200 (GB200) | 1 440 GB | 50–65M | 150 | Blackwell |
PDF с рекомендацией по оборудованию и моделям под ваши параметры.